top of page
CheQpoint results
Almost all samples are tested on-site using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. In some cases, colorimetric reagent tests are used. All samples are transferred to the laboratory at Griffith Analytical Facility for secondary analysis, including those that require additional testing.
If you have visited CheQpoint and were advised that your samples needed additional confirmatory tests, you can find your results here by searching for your sample ID in the table below. If results are not listed, the analyses are pending. Steroids results are published separately.
If you want to discuss these results further, you can contact us during opening hours or visit us in person. Find out more at the CheQpoint website.
Sample ID | Location | Expected drug | Initial analysis | Secondary analysis | Unexpected Drug Detected |
---|---|---|---|---|---|
B-0017 | Brisbane | 4-ACO-DMT | 4-ACO-DMT | 4-ACO-DMT | No |
B-0011 | Brisbane | Alprazolam | Lactose | Alprazolam | No |
B-0030 | Brisbane | Fluorenol (Hydrafinil) | Inconclusive | Fluorenol | No |
B-0029 | Brisbane | PRL-8-53 | Inconclusive | PL-8-53 | No |
B-0057 | Brisbane | 3-MMC | Dimethylpentylone | Dimethylpentylone | Yes |
B-0055 | Brisbane | Alprazolam | Lactose | Alprazolam | No |
B-0056 | Brisbane | Alprazolam | Lactose | Alprazolam | No |
B-0060 | Brisbane | 2FXE (CanKet) | 2-FXE (2F-NENDCK) and creatine | 2-FXE (2F-NENDCK). NENDCK (aka O-PCE), very low ketamine | Yes |
B-0058 | Brisbane | Unknown | Starch, caffeine, paracetamol | Caffeine, paracetamol, ketamine | N/A |
B-0047 | Brisbane | Unknown/Found | Methamphetamine | Methamphetamine | No |
B-0065 | Brisbane | Bromazolam | Bromazolam | Bromazolam | No |
B-0066 | Brisbane | Bromazolam | Bromazolam | Bromazolam | No |
B-0063 | Brisbane | Xanax | Cellulose | Denatonium, no BZD present | Yes |
B-0072 | Brisbane | Xanax | Bromazolam, Cellulose | Bromazolam | Yes |
B-0062 | Brisbane | Xanax | Cellulose | Bromazolam | Yes |
B-0091 | Brisbane | MDMA | MDMA, Cellulose | MDMA | No |
B-0093 | Brisbane | Diazepam | Lactose, diazepam (low confidence) | Diazepam | No |
B-0100 | Brisbane | Heroin | Heroin | Heroin, acetylcodeine | Yes |
B-0115 | Brisbane | Xanax | Cellulose | Bromazolam | Yes |
B-0109 | Brisbane | 2-CB | Ketamine, caffeine, MDMA (reagent test) | Ketamine, caffeine, MDMA, ketamine related | Yes |
B-0110 | Brisbane | Xanax | N/A - Secondary analysis required | Alprazolam, denatonium, tert-butylhydroquinone (tBHQ) | Yes |
B-0128 | Brisbane | MDA | MDA, ketamine (low confidence) | MDA | No |
B-0125 | Brisbane | MDMA | MDMA | MDMA | Yes |
B-0127 | Brisbane | Unknown (yellowish powder) | Ketamine | Ketamine | N/A |
B-0130 | Brisbane | Cocaine | Caffeine and cocaine | Caffeine and cocaine | Yes (caffeine) |
B-0126 | Brisbane | 2C-B | 2C-B | 2C-B | No |
B-0123 | Brisbane | Alprazolam tablet | N/A (possible etizolam) | Etizolam | Yes (etizolam) |
B-0139 | Brisbane | Cocaine | Cocaine | Cocaine | No |
G-0181 | Gold Coast | Ketamine | Ketamine, N-benzylcyclohexanamine | Ketamine, N-benzylcyclohexanamine, lidocaine, tiletamine | Yes |
B-0207 | Brisbane | DMT (bright yellow crystals) | Ketamine and creatine | Ketamine | Yes (ketamine) |
B-0194 | Brisbane | Alprazolam tablet | N/A - secondary analysis needed | Bromazolam | Yes (bromazolam) |
B-0195 | Brisbane | Ketamine | Procaine | Procaine and tiletamine* | Yes (procaine and tiletamine) |
G-0220 | Gold Coast | Alprazolam tablet | N/A - secondary analysis needed | Alprazolam + t-butylhydroquinone** | Yes (t-butylhydroquinone)** |
G-0219 | Gold Coast | Alprazolam tablet | N/A - secondary analysis needed | Alprazolam | No |
G-0220 | Gold Coast | Xanax | Cellulose | Alprazolam, tert-butylhydroquinone (tBHQ) | Yes |
B-0225 | Brisbane | Mescaline (cactus powder) | Inconclusive | Mescaline | No |
G-0232 | Gold Coast | Methamphetamine | Methamphetamine plus possible inorganic component | Methamphetamine, alum | No |
B-0248 | Brisbane | Unknown | MDMA | MDMA | N/A |
B-0234 | Brisbane | Ketamine | 2-FNENDCK (2-Fluoro-2-oxo-PCE)^ | 2-Fluoro-2-oxo-PCE (2-FNENDCK)^ | Yes (2-FNENDCK)^ |
B-0246 | Brisbane | 2-FDCK^ | 2-FDCK or 2-FNENDCK (low confidence)^ | 2-Fluoro-2-oxo-PCE (2-FNENDCK)^ | Yes (2-FNENDCK)^ |
B-0237 | Brisbane | Unknown tablet | Low confidence inorganic salts | No drugs identified | No |
G-0258 | Gold Coast | Alprazolam tablet | N/A - secondary analysis needed | Bromazolam | Yes (bromazolam) |
G-0258 | Gold Coast | Xanax | Cellulose | Bromazolam | Yes |
B-0269 | Brisbane | Alprazolam tablet | N/A - secondary analysis needed | Bromazolam | Yes (bromazolam) |
B-0268 | Brisbane | Alprazolam tablet | N/A - secondary analysis needed | Alprazolam | No |
G-0272 | Gold Coast | Ketamine | Ketamine, N-benzylcyclohexanamine | Ketamine, N-benzylcyclohexanamine, lidocaine, tiletamine | Yes |
G-0273 | Gold Coast | Cocaine | Cocaine, phenacetin | Cocaine, phenacetin, levamisole | Yes |
B-0285 | Brisbane | LSD | Paracetamol, inconclusive reagent test | Butylscopolamine, orphenadrine, paracetamol | Yes |
B-0290 | Brisbane | Methamphetamine | Methamphetamine | Methamphetamine | No |
B-0284 | Brisbane | Diazepam Tablet | Diazepam, Lactose | Diazepam, Lactose | No |
B-0282 | Brisbane | 2-FDCK | 2-FXE (2F-NENDCK) | 2-FXE (2F-NENDCK) | Yes |
G-0294 | Gold Coast | Supplement (Weight loss OTC) | Inositol, cellulose | Identified compounds consistent with labelling. | No |
G-0293 | Gold Coast | Supplement (Weight loss OTC) | Cellulose, caffeine | Identified compounds consistent with labelling. Caffeine present | No |
G-0294 | Gold Coast | Supplement (Weight loss OTC) | Inositol, cellulose | Identified compounds consistent with labelling. | No |
B-0301 | Brisbane | 2-CB | Ketamine, MDMA | Ketamine, MDMA | Yes |
B-0302 | Brisbane | 2-FDCK | 2-FXE (2F-NENDCK) | 2-FXE (2F-NENDCK) | Yes |
B-0303 | Brisbane | Cocaine | Cocaine | Cocaine | No |
B-0304 | Brisbane | Clonazepam | N/A - Secondary analysis required | Clonazepam | No |
B-0308 | Brisbane | MDMA | MSM, MDMA | MSM, MDMA | No |
G-0317 | Gold Coast | Alprazolam | Cellulose | Bromazolam | Yes |
G-0347 | Gold Coast | MDMA | Cellulose, MSM, MDMA | MDMA, MSM | Yes |
G-0316 | Gold Coast | Xanax | Lactose | Alprazolam | Yes |
B-0328 | Brisbane | MDMA | Caffeine, Lactose, MDMA/MDA (Reagent) | MDA, Caffeine | Yes |
B-0333 | Brisbane | 2C-B | 2C-B | 2C-B | No |
B-0332 | Brisbane | Methaqualone | Possible SL-164 (Dicloqualone) | SL-164 (Dicloqualone) | Yes |
B-0355 | Brisbane | Diazepam Tablet | Cellulose, stearic acid (low confidence) | Bromazolam | Yes |
G-0363 | Gold Coast | MDMA | MDMA | MDMA | No |
G-0364 | Gold Coast | MDMA | MSM, MDMA | MDMA, MSM | Yes |
B-0377 | Brisbane | Unknown/Found | Lactose | Amphetamine | N/A |
B-0378 | Brisbane | LSD | LSD (Reagent) | LSD | No |
G-0397 | Gold Coast | Cocaine | Cocaine, lidocaine and creatine (low levels) | Cocaine, lidocaine, phenacetin | Yes |
B-0424 | Brisbane | Clonazepam | Clonazepam, Lactose | Clonazepam | No |
B-0425 | Brisbane | MDMA | MDMA, Cellulose | MDMA | No |
B-0415 | Brisbane | Heroin | Heroin, acetylcodeine | Heroin, acetylcodeine | Yes |
B-0449 | Brisbane | Methamphetamine | Methylamphetamine, 2-FXE (2F-NENDCK) | 2-FXE (2F-NENDCK), methylamphetamine | Yes |
B-0433 | Brisbane | Unknown/Found | Inconclusive | Fenbendazole | N/A |
B-0434 | Brisbane | MDMA | Methamphetamine (Reagent - low confidence) | Amphetamine (low) | Yes |
B-0456 | Brisbane | Xanax | Cellulose | Bromazolam, alprazolam | Yes |
B-0477 | Brisbane | Dexamfetamine tablet | Lactose | Amphetamine | Yes |
B-0465 | Brisbane | Tramadol | Tramadol, Lactose | Tramadol | No |
B-0461 | Brisbane | Bromazolam | Diphenoxylate and Atropine (both Low Confidence) | Oxaprozin | Yes |
B-0494 | Brisbane | Xanax | Cellulose, Bromazolam | Bromazolam | Yes |
B-0507 | Brisbane | Lean | Inconclusive | Promethazine, codeine and paracetamol | Yes |
B-0495 | Brisbane | Cocaine | Cocaine | Cocaine | No |
B-0519 | Brisbane | MDMA | Creatine, ketamine, reagent indicating MDMA | Ketamine, creatine, MDMA, paracetamol, caffeine (low) | Yes |
B-0516 | Brisbane | MDA | MDA | MDA, Unidentified synthetic byproduct (low level) | Yes |
B-0518 | Brisbane | Xanax | Cellulose, bromazolam | Bromazolam, desalkylgidazepam (low) | Yes |
B-0548 | Brisbane | DMT | DMT | DMT | No |
B-0562 | Brisbane | Cocaine | Cocaine | Cocaine | No |
G-0573 | Gold Coast | Unknown tablet | Calcium carbonate, magnesium stearate, cellulose | No drugs identified | No |
G-0577 | Gold Coast | Methamphetamine | Methamphetamine | Methamphetamine | No |
G-0565 | Gold Coast | MDMA | Cocaine | Cocaine | Yes |
B-0590 | Brisbane | Tapentadol | Paracetamol | Paracetamol, Tramadol | Yes |
B-0627 | Brisbane | MDMA | MDMA | MDMA | No |
B-0620 | Brisbane | Diazepam DAN5619 Tablet | Cellulose, low confidence benzo possible bromazolam | Bromazolam | Yes |
G-0670 | Gold Coast | Heroin | Heroin | Heroin, acetylcodeine | Yes |
B-0681 | Brisbane | Heroin | Inconclusive, reagent test consistent with heroin/opioids | Buprenorphine | Yes |
B-0693 | Brisbane | Cocaine | Cocaine | Cocaine, Levamisole (low) | Yes |
B-0710 | Brisbane | Oxycodone Tablet | Cellulose, Nitazene Strip Positive | Protonitazine | Yes |
B-0701 | Brisbane | Methamphetamine | Methamphetamine | Methamphetamine | No |
B-0728 | Brisbane | Cocaine | Methylphenidate, caffeine, reagent possible cocaine | Methylphenidate, cocaine, caffeine, lidocaine | Yes |
B-0745 | Brisbane | Xanax (Alprazolam) | Cellulose, Bromazolam | Ethyl bromazolam, Alprazolam | Yes |
B-0744 | Brisbane | Xanax (Alprazolam) | Cellulose, Bromazolam | Bromazolam | Yes |
B-0748 | Brisbane | Heroin | Heroin | Heroin, acetyl codeine, acetyl morphine | No |
B-0746 | Brisbane | Alprazolam | Bromazolam | Ethylbromazolam | Yes |
G-0794 | Gold Coast | Zolpidem | Lactose, Clonazepam | Clonazepam | Yes |
B-0807 | Brisbane | Oxycodone Tablet | Cellulose, Nitazene Strip Positive | Protonitazine | Yes |
B-0878 | Brisbane | Alprazolam (Xanax/Kalma) | Cellulose, Bromazolam (low confidence) | Alprazolam | Yes |
B-0988 | Brisbane | Oxycodone | Cellulose, stearic acid | Oxycodone | No |
B-1049 | Brisbane | Protonitazene | Paracetamol and protonitazene | Protonitazene confirmed | Yes |
B-1080 | Brisbane | Oxycodone | Cellulose, nitazene test strip positive | Nitazene confirmed. Protonitazene or isotonitazene | Yes |
G-0452 | Gold Coast | Amphetamine | Starch, cellulose | Lisdexamfetamine | Yes |
bottom of page